| Branch Code | Branch Name |
|---|---|
| 448 | Addalachchenai |
| 487 | Adikarigama |
| 657 | Agalawatta |
| 488 | Agarapathana |
| 276 | Ahangama |
| 754 | Ahungalla |
| 590 | Akkaraipattu |
| 489 | Akurana |
| 613 | Akuressa |
| 812 | Aladeniya |
| 449 | Alankerny |
| 380 | Alaveddy |
| 768 | Alawathugoda |
| 498 | Alawwa |
| 680 | Aluthgama |
| 32 | Aluthkade |
| 277 | Aluthwala |
| 47 | Ambalangoda |
| 537 | Ambalantota |
| 329 | Ambanpola |
| 21 | Ampara |
| 548 | Anamaduwa |
| 330 | Anawilundawa |
| 381 | Andankulam |
| 494 | Andiambalama |
| 774 | Angunakolapelessa |
| 490 | Ankumbura |
| 22 | Anuradhapura |
| 551 | Anuradhapura Bazzar |
| 98 | Anuradhapura New Town |
| 451 | Araiyampathy |
| 599 | Aralaganwila |
| 566 | Aranayake |
| 713 | Asiri Central |
| 778 | Atchuvely |
| 757 | Athurugiriya |
| 530 | Avissawella |
| 401 | Ayagama |
| 540 | Badalkumbura |
| 525 | Baddegama |
| 11 | Badulla |
| 729 | Badulla City |
| 662 | Baduraliya |
| 652 | Bakamuna |
| 688 | Balangoda |
| 320 | Ballaketuwa |
| 37 | Bambalapitiya |
| 665 | Bandaragama |
| 515 | Bandarawela |
| 278 | Barawakumbura |
| 522 | Batapola |
| 679 | Battaramulla |
| 12 | Batticaloa |
| 452 | Batticaloa Town |
| 708 | Batuwatte |
| 523 | Beliatta |
| 539 | Beliatta |
| 102 | Bentota |
| 58 | Beruwala |
| 579 | Bibile |
| 554 | Bingiriya |
| 732 | Biyagama |
| 788 | BOC premier |
| 699 | Bogahakumbura |
| 808 | Bogaswewa |
| 491 | Bogawantalawa |
| 465 | Bokkawala |
| 651 | Bombuwela |
| 711 | Bopitiya |
| 795 | Boragas |
| 646 | Boralesgamuwa |
| 668 | Borella 2nd |
| 38 | Borella S/G |
| 462 | Botanical Gardens Peradeniya |
| 311 | Bulathkohupitiya |
| 673 | Bulathsinhala |
| 560 | Buttala |
| 573 | Central Bus Stand |
| 811 | Central Camp |
| 15 | Central Office |
| 672 | Central Super Market |
| 731 | CEYBANK Credit Card Centre |
| 792 | Chankanai |
| 501 | Chavakachcheri |
| 382 | Cheddikulam |
| 630 | Chenkalady |
| 20 | Chilaw |
| 436 | China Bay |
| 53 | Chunnakam |
| 1 | City Office |
| 660 | Corporate |
| 822 | Corporate 2nd |
| 474 | Court Complex Kandy |
| 715 | Dalugama |
| 331 | Dambadeniya |
| 700 | Dambagalla |
| 576 | Dambulla |
| 497 | Dankotuwa |
| 466 | Danture |
| 467 | Daulagala |
| 567 | Dedicated Economic Centre – Meegoda |
| 686 | Dehiattakandiya |
| 634 | Dehiowita |
| 51 | Dehiwala |
| 784 | Deiyandara |
| 383 | Delft |
| 716 | Delgoda |
| 717 | Demanhandiya |
| 561 | Dematagoda |
| 528 | Deniyaya |
| 642 | Deraniyagala |
| 504 | Devinuwara |
| 563 | Dharga Town |
| 273 | Digana |
| 469 | Digana Village |
| 592 | Dikwella |
| 433 | Divulapitiya |
| 388 | Diyabeduma |
| 389 | Diyasenpura |
| 260 | Diyatalawa |
| 293 | Dodangoda |
| 390 | Doramadalawa |
| 580 | Dummalasuriya |
| 57 | Eheliyagoda |
| 258 | Elakanda |
| 777 | Electronic Banking Unit |
| 701 | Ella |
| 619 | Elpitiya |
| 535 | Embilipitiya |
| 312 | Embilipitiya City |
| 313 | Endana |
| 674 | Enderamulla |
| 692 | Eppawala |
| 790 | Eravur |
| 702 | Ethiliwewa |
| 810 | Ethimale |
| 476 | Ettampitiya |
| 60 | Fifth City |
| 718 | Fish Market Peliyagoda |
| 615 | Galagedera |
| 101 | Galaha |
| 391 | Galamuna |
| 122 | Galenbindunuwewa |
| 432 | Galewela |
| 549 | Galgamuwa |
| 314 | Galigamuwa |
| 653 | Galkiriyagama |
| 89 | Galle Bazaar |
| 3 | Galle Fort |
| 514 | Galnewa |
| 45 | Gampaha S/G |
| 575 | Gampola |
| 470 | Gampola City |
| 720 | Ganemulla |
| 524 | Geli Oya |
| 392 | General Hospital |
| 471 | Ginigathhena |
| 669 | Girandurukotte |
| 553 | Giriulla |
| 785 | Godakawela |
| 316 | Gonagaldeniya |
| 438 | Gonagolla |
| 643 | Gonapola |
| 721 | Gothatuwa |
| 628 | Grandpass |
| 393 | Habarana |
| 691 | Hakmana |
| 463 | Haldummulla |
| 85 | Hambantota |
| 741 | Hanwella |
| 35 | Haputale |
| 365 | Hasalaka |
| 472 | Hatharaliyadda |
| 40 | Hatton |
| 999 | Head Office |
| 772 | Hemmathagama |
| 570 | Hettipola |
| 609 | Hikkaduwa |
| 601 | Hingurakgoda |
| 509 | Hingurana |
| 569 | Hiripitiya |
| 568 | Homagama |
| 54 | Horana |
| 217 | Horowpathana |
| 521 | Hyde Park |
| 770 | Ibbagamuwa |
| 377 | Illavalai |
| 135 | Imaduwa |
| 453 | Independent Square |
| 604 | Ingiriya |
| 87 | International Division |
| 236 | Ipalogama |
| 439 | Irakkamam |
| 776 | Islamic Banking Unit |
| 39 | Ja Ela |
| 5 | Jaffna |
| 500 | Jaffna 2nd Branch |
| 366 | Jaffna Bus Stand |
| 368 | Jaffna Main Street |
| 369 | Jaffna University |
| 600 | Jayanthipura |
| 59 | Kadawatha |
| 780 | Kadawatha 2nd City |
| 502 | Kaduruwela |
| 608 | Kaduwela |
| 622 | Kahatagasdigiliya |
| 507 | Kahawatte |
| 370 | Kaithady |
| 645 | Kalawana |
| 426 | Kallady |
| 427 | Kallar |
| 510 | Kalmunai |
| 589 | Kalpitiya |
| 16 | Kalutara S/G |
| 611 | Kaluwanchikudy |
| 371 | Kalviyankadu |
| 529 | Kamburupitiya |
| 771 | Kandana |
| 633 | Kandapola |
| 649 | Kandy 2nd |
| 473 | Kandy City Centre |
| 454 | Kandy Hospital |
| 605 | Kankesanthurai |
| 623 | Kantale Bazaar |
| 428 | Karadiyanaru |
| 749 | Karainagar |
| 429 | Karaitivu |
| 372 | Karanavai |
| 280 | Karapitiya |
| 294 | Karawanella |
| 295 | Karawita |
| 722 | Katana |
| 616 | Kataragama |
| 648 | Kattankudy |
| 30 | Katubedda |
| 666 | Katugastota |
| 625 | Katukurunda |
| 658 | Katunayake I.P.Z. |
| 332 | Katuneriya |
| 333 | Katupotha |
| 261 | Katuwana |
| 714 | Katuwellegama Courtaulds Clothing Lanka (Pvt) Ltd |
| 373 | Kayts |
| 621 | Kebithigollawa |
| 27 | Kegalle |
| 536 | Kegalle Bazaar |
| 297 | Kegalle Hospital |
| 262 | Kekanadura |
| 676 | Kekirawa |
| 703 | Keppetipola |
| 620 | Kesbewa |
| 617 | Keselwatte |
| 93 | Kilinochchi |
| 735 | Kinniya |
| 430 | Kiran |
| 543 | Kiribathgoda |
| 317 | Kiriella |
| 334 | Kirimetiyana |
| 571 | Kirindiwela |
| 602 | Kirulapana |
| 282 | Kitulgala |
| 172 | Kobeigane |
| 323 | Kochchikade |
| 375 | Kodikamam |
| 431 | Kokkadicholai |
| 376 | Kokuvil |
| 34 | Kollupitiya |
| 670 | Kollupitiya 2nd |
| 283 | Kolonna |
| 595 | Kolonnawa |
| 787 | Kopay |
| 629 | Koslanda |
| 263 | Kosmodera |
| 455 | Kotagala |
| 663 | Kotahena |
| 813 | Kothalawala Defence University |
| 284 | Kotiyakumbura |
| 773 | Kottawa |
| 264 | Kudawella |
| 52 | Kuliyapitiya |
| 324 | Kumbukgete |
| 809 | Kurunduwatte |
| 9 | Kurunegala |
| 513 | Kurunegala Bazaar |
| 325 | Kuruwita |
| 636 | Lake House |
| 612 | Lake View |
| 603 | Lanka Hospital |
| 577 | Lunugala |
| 265 | Lunugamvehera |
| 647 | Lunuwatte |
| 544 | Madampe |
| 654 | Madatugama |
| 805 | Madawakkulama |
| 581 | Madawala |
| 378 | Madhu |
| 565 | Madurankuliya |
| 266 | Maha-Edanda |
| 806 | Mahaoya |
| 55 | Maharagama |
| 319 | Mahawewa |
| 542 | Mahiyangana |
| 564 | Maho |
| 26 | Main Street |
| 299 | Makandura |
| 267 | Makandura – Matara |
| 786 | Makola |
| 789 | Makola |
| 763 | Malabe |
| 268 | Malimbada |
| 255 | Malkaduwawa |
| 349 | Mallavi |
| 422 | Malwatte |
| 423 | Mamangama |
| 281 | Manipay |
| 574 | Mankulam |
| 46 | Mannar |
| 351 | Manthikai |
| 41 | Maradana |
| 456 | Marassana |
| 300 | Marawila |
| 424 | Maruthamunai |
| 352 | Maruthankerny |
| 506 | Maskeliya |
| 68 | Matale |
| 24 | Matara |
| 614 | Matara City |
| 796 | Mattala Airport |
| 583 | Mattegoda |
| 556 | Matugama |
| 559 | Mawanella |
| 257 | Mawathagama |
| 238 | Medagama |
| 162 | Medawachchiya |
| 797 | Medawala |
| 641 | Medirigiriya |
| 384 | Meegahakiwula |
| 728 | Meegalewa |
| 458 | Meepilimana |
| 555 | Melsiripura |
| 459 | Menikhinna |
| 618 | Metropolitan Br. |
| 518 | Middeniya |
| 335 | Mihintale |
| 593 | Milagiriya |
| 394 | Minneriya |
| 545 | Minuwangoda |
| 88 | Mirigama |
| 417 | Mollipothana |
| 82 | Monaragala |
| 705 | Moneragala Town |
| 557 | Moratumulla |
| 61 | Moratuwa |
| 270 | Morawaka |
| 418 | Morawewa |
| 285 | Morontota |
| 766 | Mount Lavinia |
| 353 | Mulankavil |
| 355 | Mullativu |
| 723 | Mulleriyawa New Town |
| 511 | Mulliyawalai |
| 356 | Murungan |
| 118 | Muttur |
| 818 | Nagoda |
| 357 | Nainativu |
| 724 | Naiwala |
| 358 | Nallur |
| 359 | Nanatan |
| 762 | Narahenpita |
| 534 | Narammala |
| 552 | National Institute Of Education |
| 50 | Nattandiya |
| 92 | Naula |
| 419 | Navithanvely |
| 598 | Nawalapitiya |
| 360 | Nedunkerny |
| 18 | Negombo |
| 572 | Negombo Bazzar |
| 638 | Nelliady |
| 799 | Nelundeniya |
| 667 | Neluwa |
| 547 | Nikaweratiya |
| 420 | Nilavely |
| 591 | Nintavur |
| 675 | Nittambuwa |
| 597 | Nivitigala |
| 656 | Nochchiyagama |
| 779 | Norchcholei |
| 49 | Nugegoda Supergrade |
| 29 | Nuwara Eliya |
| 402 | Oddamavady |
| 361 | Oddusudan |
| 706 | Okkampitiya |
| 403 | Oluwil |
| 362 | Omanthai |
| 127 | Padavi Parakramapura |
| 395 | Padaviya |
| 492 | Padiyapelella |
| 348 | Padiyapelella |
| 347 | Padiyatalawa |
| 678 | Padukka |
| 461 | Palapathwela |
| 301 | Palaviya |
| 363 | Pallai |
| 302 | Pallama |
| 816 | Pallebedda |
| 464 | Pallekelle |
| 640 | Pallepola |
| 406 | Palmuddai |
| 404 | Palugamam |
| 7 | Panadura |
| 607 | Panadura Bazaar |
| 546 | Pannala |
| 303 | Paragahadeniya |
| 364 | Paranthan |
| 644 | Parliamentary Complex |
| 271 | Pasgoda |
| 503 | Passara |
| 690 | Pelawatta |
| 707 | Pelawatta |
| 541 | Pelawatte City Kalutara |
| 42 | Peliyagoda |
| 683 | Pelmadulla |
| 152 | Pemaduwa |
| 588 | Peradeniya |
| 681 | Personal |
| 344 | Pesalai |
| 4 | Pettah |
| 587 | Pilimatalawa |
| 736 | Piliyandala |
| 287 | Pinnawala |
| 272 | Pitabeddara |
| 531 | Pitakotte |
| 533 | Pitakotte |
| 610 | Pitigala |
| 28 | Point Pedro |
| 526 | Polgahawela |
| 83 | Polonnaruwa New Town |
| 783 | Polpithigama |
| 405 | Polwatte |
| 345 | Poonagary |
| 346 | Poovarasankulam |
| 664 | Pothuhera |
| 318 | Potuvil |
| 99 | Primary Dealer Unit |
| 802 | Provincial Council Complex |
| 765 | Pugoda |
| 441 | Pujapitiya |
| 425 | Pundaluoya |
| 337 | Pussellawa |
| 341 | Puthukudieruppu |
| 342 | Puthukulam |
| 48 | Puttalam |
| 687 | Raddolugama |
| 442 | Ragala |
| 764 | Ragama |
| 746 | Rajagiriya |
| 396 | Rajanganaya |
| 397 | Rajina Junction |
| 594 | Rakwana |
| 782 | Rambewa |
| 582 | Rambukkana |
| 398 | Ranajayapura |
| 767 | Ranna |
| 259 | Rathgama |
| 689 | Ratmalana |
| 31 | Ratnapura |
| 684 | Ratnapura Bazaar |
| 315 | Ratnapura Hospital |
| 639 | Rattota |
| 627 | Regent Street |
| 532 | Ridigama |
| 693 | Ruhunu Campus |
| 585 | Ruwanwella |
| 288 | Sabaragamuwa Provincial Council |
| 286 | Sabaragamuwa University |
| 407 | Sainthamarathu |
| 814 | Saliyawewa |
| 440 | Samanthurai |
| 338 | Savalkaddu |
| 421 | Seeduwa |
| 290 | Seethawakapura |
| 408 | Serunuwara |
| 399 | Sevanapitiya |
| 183 | Sewagama |
| 443 | Sigiriya |
| 339 | Sirupiddy |
| 416 | Siyambalanduwa |
| 520 | Sri Jayawardenapura Hospital |
| 750 | Suriyawewa |
| 650 | Talatuoya |
| 596 | Talgaswela |
| 655 | Tambuttegama |
| 56 | Tangalle |
| 747 | Taprobane |
| 250 | Tawalama |
| 781 | Teldeniya |
| 336 | Thalaimannar Pier |
| 400 | Thalawa |
| 516 | Thalawathugoda |
| 798 | Thalduwa |
| 409 | Thambiluvil |
| 410 | Thampalakamam |
| 322 | Thanamalwila |
| 256 | Thanthirimale |
| 751 | Thihagoda |
| 512 | Thimbirigasyaya |
| 752 | Thirunelvely |
| 761 | Thirunelvely |
| 305 | Thoduwawa |
| 411 | Thoppur |
| 157 | Tirappane |
| 538 | Tissamaharama |
| 760 | Treasury Division |
| 6 | Trincomalee |
| 624 | Trincomalee Bazaar |
| 606 | Uda Dumbara |
| 306 | Udappuwa |
| 291 | Udawalawe |
| 753 | Udugama |
| 413 | Uhana |
| 444 | Ukuwela |
| 43 | Union Place |
| 445 | University Of Peradeniya |
| 446 | Upcott |
| 414 | Uppuvely |
| 748 | Uragasmanhandiya |
| 298 | Urubokka |
| 794 | Urumpirai |
| 343 | Uva Paranagama |
| 804 | Vaddukoddai |
| 415 | Vakarai |
| 626 | Valachchenai |
| 791 | Valvettithurai |
| 385 | Vavunathivu |
| 44 | Vavuniya |
| 793 | Vavuniya City |
| 63 | Velanai |
| 386 | Vellaveli |
| 682 | Veyangoda |
| 775 | Visakha |
| 584 | Wadduwa |
| 815 | Wahalkada |
| 558 | Waikkal |
| 743 | Walapane |
| 744 | Walgama |
| 800 | Wanduramba |
| 562 | Warakapola |
| 733 | Warapitiya |
| 685 | Ward Place |
| 379 | Wariyapola |
| 505 | Wattala |
| 340 | Wattegama |
| 307 | Wayamba University |
| 139 | Weeraketiya |
| 308 | Weerapokuna |
| 274 | Weli-Oya |
| 550 | Weligama |
| 292 | Weligepola |
| 817 | Welikanda |
| 730 | Welimada |
| 803 | Welioya-Sampath Nuwara |
| 517 | Welisara |
| 527 | Welisara |
| 677 | Weliweriya |
| 309 | Wellawa |
| 23 | Wellawatte |
| 104 | Welpalla |
| 508 | Wennappuwa |
| 499 | Wijerama Junction |
| 447 | Wilgamuwa |
| 769 | Yakkala |
| 578 | Yakkalamulla |
| 144 | Yatawatte |
| 477 | Yatiyantota |
if you find any errors in below Sri Lankan bank code list, kindly inform us
මෙම දත්තවල නිරවද්යතාවය අපි සහතික නොකරමු. ඔබේම අවදානමකින් එය භාවිතා කරන්න
We do not guarantee the accuracy of above information, please use at your own risk.