| Branch Code | Branch Name |
|---|---|
| 58 | Akkaraipattu |
| 54 | Akuressa |
| 38 | Ambalangoda |
| 41 | Ampara |
| 9 | Anuradhapura |
| 85 | Aralaganwila |
| 39 | Avissawella |
| 11 | Badulla |
| 80 | Balangoda |
| 81 | Bandaragama |
| 15 | Bandaranayake Mawatha |
| 17 | Bandarawela |
| 40 | Batticaloa |
| 12 | Borella |
| 800 | Central Operations |
| 531 | Central Province SLP Units |
| 32 | Chilaw |
| 59 | Chunnakam |
| 7 | City Office |
| 20 | Dambulla |
| 94 | Dankotuwa |
| 84 | Dehiattakandiya |
| 25 | Deniyaya |
| 65 | Digana |
| 561 | Eastern Province SLP Units |
| 68 | Eheliyagoda |
| 53 | Elpitiya |
| 45 | Embilipitiya |
| 67 | Galewela |
| 35 | Galle |
| 10 | Gampaha |
| 30 | Gampola |
| 76 | Gangodawila |
| 90 | Giriulla |
| 62 | Hambantota |
| 73 | Hatton |
| 1 | Head Office |
| 999 | Head Office |
| 92 | Hikkaduwa |
| 79 | Hingurakgoda |
| 34 | Horana |
| 75 | Ibbagamuwa |
| 63 | Ja Ela |
| 42 | Jaffna |
| 29 | Kadawatha |
| 14 | Kaduruwela |
| 78 | Kaduwela |
| 88 | Kahawatta |
| 37 | Kalawana |
| 26 | Kaluthara |
| 83 | Kandy City Centre |
| 55 | Kattankudy |
| 6 | Katugastota |
| 48 | Katugastota |
| 49 | Kegalle |
| 52 | Kilinochchi |
| 27 | Kiribathgoda |
| 89 | Kochchikade |
| 64 | Kotahena |
| 19 | Kottawa |
| 22 | Kuliyapitiya |
| 5 | Kurunegala |
| 16 | Maharagama |
| 3 | Malabe |
| 60 | Manipai |
| 31 | Matale |
| 4 | Matara |
| 69 | Mathugama |
| 86 | Medirigiriya |
| 50 | Monaragala |
| 43 | Moratuwa |
| 72 | Mount Lavinia |
| 70 | Narammala |
| 28 | Nawala |
| 93 | Nawalapitiya |
| 18 | Negombo |
| 61 | Nelliady |
| 71 | Nikaweratiya |
| 551 | North Central Province SLP Units |
| 521 | North Western Province SLP Units |
| 2 | Nugegoda |
| 36 | Nuwara Eliya |
| 57 | Oddamavadi |
| 23 | Panadura |
| 82 | Peradeniya |
| 46 | Pettah Peoples Park |
| 87 | Pettah-Main Street |
| 24 | Piliyandala |
| 700 | Premier Banking Centre |
| 8 | Rathnapura |
| 541 | Sabaragamuwa Province SLP Units |
| 51 | Sainthamaruthu |
| 501 | Southern Province SLP Units |
| 56 | Tangalle |
| 66 | Thambuttegama |
| 44 | Trincomalee |
| 571 | Uva Province SLP Units |
| 47 | Vavuniya |
| 21 | Wattala |
| 77 | Weligama |
| 74 | Welimada |
| 33 | Wellawatte |
| 91 | Wennappuwa |
| 511 | Western Province SLP Units |
if you find any errors in below Sri Lankan bank code list, kindly inform us
මෙම දත්තවල නිරවද්යතාවය අපි සහතික නොකරමු. ඔබේම අවදානමකින් එය භාවිතා කරන්න
We do not guarantee the accuracy of above information, please use at your own risk.