| Branch Code | Branch Name |
|---|---|
| 78 | Akkaraipattu |
| 236 | Akurana |
| 151 | Akuressa |
| 123 | Alawwa |
| 109 | Aluthgama |
| 1 | Aluthkade |
| 81 | Ambalangoda |
| 45 | Ambalantota |
| 58 | Ampara |
| 177 | Anamaduwa |
| 239 | Angunakolapelassa |
| 10 | Anuradhapura |
| 232 | Anuradhapura Metro |
| 193 | Aralaganwila |
| 249 | Asiri Surgical Hospital |
| 189 | Atchchuvely |
| 154 | Athurugiriya |
| 111 | Avissawella |
| 11 | Badulla |
| 71 | Balangoda |
| 39 | Bambalapitiya |
| 201 | Bandaragama |
| 12 | Bandarawela |
| 215 | Batapola |
| 57 | Batticaloa |
| 160 | Beruwela |
| 233 | Bibile |
| 47 | Biyagama |
| 60 | Bogawanthalawa |
| 112 | Boralesgamuwa |
| 55 | Borella |
| 75 | Buttala |
| 113 | Card Centre |
| 114 | Central Colombo |
| 157 | Chankanai |
| 137 | Chavakachcheri |
| 40 | Chilaw |
| 117 | Chunnakam |
| 76 | Cinnamon Gardens |
| 2 | City Office |
| 48 | Dambulla |
| 70 | Dankotuwa |
| 196 | Dehiattakandiya |
| 93 | Dehiwala |
| 121 | Delgoda |
| 122 | Delgoda |
| 103 | Dematagoda |
| 120 | Deniyaya Customer Centre |
| 238 | Devinuwara |
| 176 | Digana |
| 178 | Dikwella |
| 229 | Divulapitiya |
| 230 | Ekala |
| 107 | Elpitiya |
| 50 | Embilipitiya |
| 135 | Eravur |
| 198 | Galaha |
| 149 | Galewela |
| 128 | Galgamuwa |
| 13 | Galle |
| 51 | Gampaha |
| 14 | Gampola |
| 136 | Ganemulla |
| 218 | Gelioya |
| 173 | Ginigathhena |
| 148 | Giriulla |
| 235 | Godakawela |
| 46 | Grandpass |
| 5 | Green Path |
| 200 | Hakmana |
| 68 | Hambantota |
| 139 | Hanwella |
| 234 | Haputale |
| 15 | Hatton |
| 3 | Head Office |
| 4 | Head Office |
| 131 | Hendala |
| 156 | Hettipola |
| 202 | Hikkaduwa |
| 77 | Homagama |
| 52 | Horana |
| 63 | Hulftsdorp |
| 245 | Ingiriya |
| 54 | International Division |
| 250 | Islamic Banking Unit |
| 87 | Ja-Ela |
| 219 | Jaffna |
| 16 | Jaffna Metro |
| 207 | Jampettah Street |
| 82 | Kadawatha |
| 84 | Kaduwela |
| 17 | Kahawatte |
| 241 | Kaithady |
| 197 | Kalawana |
| 62 | Kalawana |
| 192 | Kallady |
| 91 | Kalmunai |
| 34 | Kalutara |
| 165 | Kaluwanchikudy |
| 119 | Kandana |
| 18 | Kandy |
| 95 | Kantale |
| 184 | Karaitive |
| 227 | Karapitiya |
| 240 | Kataragama |
| 211 | Kattankudy |
| 100 | Katugastota |
| 49 | Katunayake |
| 41 | Kegalle |
| 231 | Kekirawa |
| 138 | Kelaniya |
| 146 | Kilinochchi South |
| 195 | Killinochchi North |
| 169 | Kinniya |
| 56 | Kiribathgoda |
| 99 | Kirindiwela |
| 43 | Kirulapone |
| 155 | Kochchikade |
| 190 | Kodikamam |
| 237 | Koggala |
| 129 | Kohuwela |
| 115 | Kollupitiya |
| 194 | Kolonnawa |
| 96 | Kotahena |
| 98 | Kottawa |
| 74 | Kuliyapitiya |
| 187 | Kundasale |
| 188 | Kundasale |
| 206 | Kurumankadu |
| 243 | Kurunduwatte |
| 19 | Kurunegala |
| 224 | Kurunegala Metro |
| 251 | Lanka Hospital |
| 248 | Lotus Road |
| 168 | Madampe |
| 64 | Maharagama |
| 124 | Mahiyanganaya |
| 152 | Malabe |
| 6 | Maligawatta |
| 212 | Mallavi |
| 150 | Manipay |
| 20 | Mannar |
| 108 | Maradana |
| 79 | Marandagahamula |
| 80 | Marawila |
| 185 | Maruthamunai |
| 21 | Maskeliya |
| 65 | Matale |
| 42 | Matara |
| 125 | Mathugama |
| 89 | Mawanella |
| 143 | Medawachchiya |
| 179 | Medirigiriya |
| 127 | Middeniya |
| 94 | Minuwangoda |
| 180 | Mirigama |
| 204 | Mirihana |
| 53 | Monaragala |
| 73 | Moratumulla |
| 22 | Moratuwa |
| 61 | Mount Lavinia |
| 183 | Mullativu |
| 174 | Mullipothanai |
| 205 | Mulliyawalai |
| 191 | Muthur |
| 97 | Mutwal |
| 172 | Nanattan |
| 104 | Narahenpita |
| 147 | Nawala |
| 23 | Nawalapitiya |
| 24 | Negombo |
| 145 | Negombo Metro |
| 118 | Nelliady |
| 159 | Ninthavur |
| 25 | Nittambuwa |
| 26 | Nochchiyagama |
| 133 | Norochchole |
| 27 | Nugegoda |
| 28 | Nuwara Eliya |
| 181 | Padavi Parakramapura |
| 140 | Padukka |
| 221 | Pamankada |
| 210 | Pamunugama |
| 69 | Panadura |
| 59 | Panchikawatta |
| 220 | Passara |
| 228 | Peliyagoda |
| 101 | Pelmadulla |
| 223 | Peradeniya |
| 7 | Pettah |
| 247 | Pettah Metro |
| 141 | Pilimatalawa |
| 38 | Piliyandala |
| 66 | Pinnawala |
| 132 | Point Pedro |
| 44 | Polonnaruwa |
| 158 | Pottuvil |
| 166 | Pugoda |
| 29 | Pussellawa |
| 83 | Puttalam |
| 244 | Ragala |
| 102 | Ragama |
| 208 | Ratmalana |
| 30 | Ratnapura |
| 162 | Rikillagaskada |
| 222 | Sammanthurai |
| 72 | Sea Street |
| 209 | Seeduwa |
| 186 | Serunuwara |
| 170 | Siyabalanduwa |
| 36 | Sri Jay'awardanapura Kotte |
| 67 | Suriyawewa |
| 85 | Talangama |
| 86 | Tangalle |
| 246 | Thalawakele |
| 142 | Thalawathugoda |
| 88 | Thambuttegama |
| 164 | Thandenweli |
| 92 | Thimbirigasyaya |
| 134 | Thirukovil |
| 144 | Thirunelvely |
| 90 | Tissamaharama |
| 105 | Treasury Division |
| 31 | Trincomalee |
| 225 | Trincomalee Metro |
| 171 | Udappuwa |
| 182 | Uhana |
| 175 | Uppuvelli |
| 199 | Urubokka |
| 167 | Valachchenai |
| 32 | Vavuniya |
| 161 | Velanai |
| 214 | Veyangoda |
| 203 | Wadduwa |
| 217 | Walasmulla |
| 126 | Warakapola |
| 153 | Wariyapola |
| 35 | Wattala |
| 213 | Weligama |
| 33 | Welimada |
| 130 | Weliweriya |
| 9 | Wellawatta |
| 106 | Wellawaya |
| 110 | Wennappuwa |
| 226 | Wijerama |
| 703 | World Trade Centre |
| 163 | Yakkala |
| 216 | Yakkalamulla |
if you find any errors in below Sri Lankan bank code list, kindly inform us
මෙම දත්තවල නිරවද්යතාවය අපි සහතික නොකරමු. ඔබේම අවදානමකින් එය භාවිතා කරන්න
We do not guarantee the accuracy of above information, please use at your own risk.