| Branch Code | Branch Name |
|---|---|
| 752 | Akkaraipattu |
| 55 | Akuressa |
| 132 | Alawathugoda |
| 742 | Alawwa |
| 105 | Aluthgama |
| 33 | Ambalangoda |
| 11 | Ambalantota |
| 30 | Ampara |
| 746 | Anamaduwa |
| 760 | Angunakolapelessa |
| 5 | Anuradhapura |
| 721 | Aranayake Piyasa |
| 727 | Arayampathy |
| 718 | Atchuvely NSB Piyasa |
| 703 | Athurugiriya Piyasa |
| 57 | Avissawella |
| 128 | Badalkumbura |
| 734 | Baddegama |
| 22 | Badulla |
| 786 | Baduraliya |
| 91 | Balangoda |
| 23 | Bambalapitiya |
| 126 | Bandaragama |
| 60 | Bandarawela |
| 80 | Battaramulla |
| 21 | Batticaloa |
| 48 | Beliatta |
| 28 | Beruwala |
| 708 | Bibile"piyasa" |
| 785 | Bingiriya |
| 124 | Boralesgamuwa |
| 61 | Borella |
| 912 | Br. Management Division |
| 710 | Bulathkohupitiya |
| 738 | Bulathsinhala |
| 741 | Buttala |
| 725 | Chankanai Piyasa |
| 72 | Chavakachcheri |
| 73 | Chavakachcheri |
| 109 | Chenkaladi |
| 7 | Chilaw |
| 2 | City |
| 103 | Dambulla |
| 129 | Dankotuwa |
| 24 | Dehiwala |
| 747 | Delgoda |
| 119 | Delkanda |
| 783 | Deltota |
| 54 | Deniyaya |
| 112 | Deraniyagala |
| 39 | Devinuwara |
| 82 | Dickwella |
| 748 | Digana |
| 96 | Divulapitiya |
| 94 | Elpitiya |
| 788 | Eppawala |
| 145 | Galagedara |
| 137 | Galenbindunuwewa |
| 755 | Galewela |
| 729 | Galgamuwa |
| 3 | Galle |
| 58 | Galnewa |
| 37 | Gampaha |
| 74 | Gampola |
| 705 | Ganemulla Piyasa |
| 791 | Gelioya |
| 784 | Ginigathhena |
| 787 | Giriulla |
| 133 | Godakawela |
| 735 | Habaraduwa |
| 62 | Hakmana |
| 751 | Hali Ela |
| 781 | Hambantota |
| 750 | Hanwella |
| 116 | Hatton |
| 1 | Head Office |
| 709 | Hettipola |
| 113 | Hikkaduwa |
| 76 | Hingurakgoda |
| 27 | Homagama |
| 63 | Horana |
| 136 | Horawpathana |
| 771 | Ibbagamuwa |
| 911 | IBU (NRFC) |
| 757 | Imaduwa |
| 764 | Ingiriya |
| 36 | Ja-Ela |
| 6 | Jaffna |
| 75 | Kadawatha |
| 93 | Kaduwela |
| 95 | Kaduwela |
| 759 | Kahatagasdigiliya |
| 104 | Kahathuduwa |
| 737 | Kahawatte |
| 739 | Kalawana |
| 114 | Kalawanchikudy |
| 47 | Kalmunai |
| 115 | Kalubowila |
| 12 | Kalutara |
| 86 | Kamburupitiya |
| 141 | Kandana |
| 15 | Kandy |
| 81 | Kandy 2nd |
| 711 | Kandy City Center |
| 122 | Kantale |
| 762 | Kantale |
| 731 | Karainagar |
| 121 | Karapitiya |
| 723 | Katugastota Piyasa |
| 52 | Katunayake |
| 730 | Kayts |
| 767 | Kebithigollawa |
| 18 | Kegalle |
| 775 | Kekanadura |
| 14 | Kekirawa |
| 716 | Kelaniya NSB Piyasa |
| 19 | Kilinochchi |
| 67 | Kiribathgoda |
| 778 | Kiriella |
| 99 | Kirindiwela |
| 31 | Kochchikade |
| 131 | Kodikamam |
| 65 | Kollupitiya 2nd |
| 147 | Kopay |
| 87 | Kotahena |
| 102 | Kottawa |
| 8 | Kuliyapitiya |
| 17 | kurunegala |
| 772 | Kuruwita |
| 761 | Madampe |
| 83 | Mahabage |
| 53 | Maharagama |
| 41 | Mahiyanganaya |
| 142 | Maho |
| 123 | Malabe |
| 77 | Maligawatta |
| 774 | Mallavi |
| 107 | Manipay |
| 49 | Mannar |
| 69 | Marawila |
| 16 | Matale |
| 4 | Matara |
| 45 | Matugama |
| 59 | Mawanella |
| 749 | Mawathagama |
| 763 | Medawachchiya |
| 776 | Medirigiriya |
| 106 | Meegoda |
| 780 | Melsiripura |
| 724 | Middeniya Piyasa |
| 98 | Minuwangoda |
| 79 | Mirigama |
| 46 | Monaragala |
| 125 | Moratumulla |
| 20 | Moratuwa |
| 90 | Morawaka |
| 68 | Mount Lavinia |
| 127 | Mulgampola |
| 130 | Mullative |
| 733 | Mulleriyawa New Town |
| 732 | Mutwal |
| 64 | Narahenpita |
| 707 | Narammala Piyasa |
| 34 | Naththandiya |
| 779 | Naula |
| 111 | Nawala |
| 50 | Nawalapitiya |
| 9 | Negombo |
| 13 | Negombo |
| 717 | Nelliady NSB Piyasa |
| 704 | Neluwa Piyasa |
| 40 | Nikaweratiya |
| 100 | Nittambuwa |
| 777 | Nivithigala |
| 745 | Nochchiyagama |
| 26 | Nugegoda |
| 56 | Nuwara Eliya |
| 753 | Palugamam |
| 43 | Panadura |
| 758 | Passara |
| 909 | PBU – Ampara |
| 906 | PBU – Anuradhapura |
| 917 | PBU – Eheliyagoda |
| 903 | PBU – Galle |
| 908 | PBU – Gampaha |
| 901 | PBU – Head Office |
| 916 | PBU – Jaffna |
| 907 | PBU – Kalutara |
| 902 | PBU – Kandy |
| 905 | PBU – Kegalle |
| 915 | PBU – Kurunegala |
| 904 | PBU – Matara |
| 25 | Peliyagoda |
| 736 | Pelmadulla |
| 134 | Periyakallar |
| 51 | Pettah |
| 84 | Pilimathalawa |
| 71 | Piliyandala |
| 138 | Pitakatte |
| 139 | Pitigala |
| 32 | Point Pedro |
| 726 | Polgahawela |
| 770 | Pothuvil |
| 790 | Pugoda |
| 744 | Pundaluoya |
| 769 | Pussellawa |
| 44 | Puttalama |
| 728 | Raddolugama |
| 792 | Ragala |
| 701 | Ragama Piyasa |
| 765 | Rambukkana |
| 10 | Ratnapura |
| 782 | Rideegama |
| 722 | Rikillagaskada Piyasa |
| 35 | Ruwanwella |
| 118 | Samanthurai |
| 146 | Siyambalanduwa |
| 754 | Sooriyawewa |
| 756 | Tambuttegama |
| 713 | Tangalle NSB Piyasa |
| 78 | Thalawakele |
| 789 | Thalawathugoda |
| 135 | Thamabiluvil |
| 108 | Thirunelvely |
| 97 | Tissamaharama |
| 89 | Trincomalee |
| 143 | Udugama |
| 144 | Uhana |
| 110 | Uragasmanhandiya |
| 140 | Urubokka |
| 720 | Valaichenai Piyasa |
| 773 | Vankalai |
| 88 | Vavuniya |
| 92 | Veyangoda |
| 715 | Wadduwa NSB Piyasa |
| 714 | Walasmulla NSB Piyasa |
| 42 | Warakapola |
| 766 | Wariyapola |
| 85 | Wattala |
| 768 | Wattegama |
| 712 | Weeraketiya NSB Piyasa |
| 66 | Weligama |
| 117 | Welikada |
| 101 | Welimada |
| 706 | Wellampitiya Piyasa |
| 70 | Wellawatta |
| 740 | Wellawaya |
| 29 | Wennappuwa |
| 702 | WTC Piyasa |
| 120 | Yakkala |
| 743 | Yatiyantota |
if you find any errors in below Sri Lankan bank code list, kindly inform us
මෙම දත්තවල නිරවද්යතාවය අපි සහතික නොකරමු. ඔබේම අවදානමකින් එය භාවිතා කරන්න
We do not guarantee the accuracy of above information, please use at your own risk.