| Branch Code | Branch Name |
|---|---|
| 139 | 2nd Branch Batticaloa |
| 182 | Ahangama |
| 111 | Akkaraipattu |
| 179 | Akuressa |
| 53 | Alawwa PBC |
| 79 | Aluthgama |
| 104 | Ambalantota |
| 62 | Ampara |
| 129 | Anamabuwa |
| 143 | Anamabuwa |
| 168 | Anuradhapura New Town |
| 21 | Anuradhapura Super Branch |
| 154 | Aralangawila |
| 67 | Athurugiriya PBC |
| 89 | Attidiya |
| 22 | Avissawella |
| 93 | Badulla |
| 97 | Balangoda |
| 11 | Bambalapitiya |
| 59 | Bandaragama |
| 46 | Bandarawela |
| 61 | Battaramulla |
| 107 | Batticaloa |
| 180 | Beliatta |
| 161 | Bibile |
| 142 | Boralesgamuwa |
| 4 | Borella |
| 218 | Borella Super |
| 145 | Buttala |
| 164 | Chankanai |
| 169 | Chavakachcheri |
| 121 | Chenkalady |
| 15 | Chilaw |
| 128 | Chunnakam |
| 1 | City Office |
| 175 | Colombo Super |
| 90 | Dambulla |
| 196 | Dankotuwa |
| 167 | Dehiattakandiya |
| 17 | Dehiwala |
| 202 | Delgoda |
| 14 | Deniyaya |
| 49 | Deraniyagala PBC |
| 216 | Dickwella |
| 85 | Digana PBC |
| 198 | Divulapitiya |
| 20 | Eheliyagoda |
| 204 | Elpitiya |
| 43 | Embilipitiya |
| 114 | Embuldeniya |
| 12 | Fort |
| 190 | Galewela |
| 35 | Galle |
| 159 | Galle Bazaar |
| 16 | Gampaha |
| 212 | Gampaha Super |
| 101 | Gampola |
| 78 | Ganemulla PBC |
| 135 | Gangodawila |
| 95 | Giriulla |
| 225 | Godakawela |
| 173 | Gothatuwa New Town |
| 70 | Gregorys Road PBC |
| 181 | Habaraduwa |
| 137 | Hanwella |
| 58 | Harbour-View PBC |
| 80 | Hatton |
| 29 | Headquarters |
| 220 | Heerassagala |
| 96 | Hendala |
| 187 | Hettipola |
| 229 | Hikkaduwa |
| 110 | Hingurakgoda |
| 69 | Homagama |
| 57 | Horana |
| 140 | Ingiriya |
| 98 | Ja-Ela |
| 120 | Jaffna |
| 206 | Kaburupitiya |
| 60 | Kadawatha |
| 38 | Kaduruwela |
| 162 | Kaduwela |
| 203 | Kahatagasdigiliya |
| 41 | Kalawana |
| 112 | Kalmunai |
| 50 | Kalutara |
| 125 | Kaluwanchikudy |
| 123 | Kandy City Centre |
| 100 | Kandy Metro |
| 172 | Kantale |
| 210 | Karagampitiya |
| 141 | Karapitiya |
| 115 | Karthankudy |
| 32 | Katugastota |
| 171 | Kayts |
| 149 | Kekirawa |
| 227 | Kelaniya |
| 224 | Kesbewa |
| 151 | Keselwatta |
| 148 | Kilinochchi |
| 178 | Kinniya |
| 200 | Kiribathgoda |
| 83 | Kirindiwela PBC |
| 117 | Kirulapone |
| 165 | Kochchikade |
| 94 | Kohuwela |
| 118 | Kotahena |
| 52 | Kottawa |
| 23 | Kuliyapitiya |
| 133 | Kundasale |
| 6 | Kurunegala |
| 215 | Kurunegala Metro |
| 189 | Madampe |
| 13 | Maharagama |
| 92 | Maharagama Super |
| 56 | Mahiyanganaya |
| 197 | Maho |
| 42 | Main Street |
| 207 | Makola |
| 39 | Malabe |
| 174 | Mallavi |
| 147 | Manipay |
| 144 | Maradana |
| 183 | Marandagahamula |
| 194 | Marawila |
| 25 | Matale |
| 10 | Matara |
| 153 | Matara Bazaar |
| 176 | Mattegoda |
| 106 | Matugama |
| 160 | Mawanella |
| 109 | Mawathagama |
| 184 | Menikhinna |
| 158 | Middeniya |
| 65 | Minuwangoda |
| 86 | Mirigama |
| 74 | Monaragala |
| 155 | Moratumulla |
| 31 | Moratuwa |
| 199 | Mount Lavinia |
| 208 | Muttur |
| 193 | Mutwal |
| 132 | Nattandiya |
| 82 | Nawala |
| 223 | Nawala Koswatta |
| 195 | Nawalapitiya |
| 76 | Nawalapitiya |
| 9 | Nawam Mawatha |
| 24 | Negombo |
| 88 | Negombo 2nd |
| 54 | Neluwa PBC |
| 102 | Nikaweratiya |
| 185 | Ninthavur |
| 71 | Nittambuwa |
| 138 | Nochchiyagama |
| 3 | Nugegoda |
| 84 | Nuwara Eliya |
| 124 | Oddamavady |
| 27 | Old Moor Street |
| 214 | Orugodawatte |
| 192 | Padukka |
| 134 | Pallekelle |
| 5 | Panadura |
| 26 | Panadura |
| 47 | Panadura Wekada |
| 191 | Panchikawatte |
| 166 | Pannala |
| 87 | Pannipitiya |
| 146 | Passara |
| 63 | Pelawatte PBC |
| 136 | Peliyagoda |
| 103 | Pelmadulla |
| 51 | Peradeniya PBC |
| 2 | Pettah |
| 64 | Pettah |
| 150 | Pilimatalawa |
| 99 | Piliyandala |
| 19 | Piliyandala |
| 91 | Pitakotte |
| 131 | Platinum Plus |
| 228 | Polgahawela |
| 221 | Poojapitiya |
| 130 | Pottuvil |
| 217 | Prince Street |
| 152 | Pussellawa |
| 156 | Puttalam |
| 73 | Ragama PBC |
| 122 | Rajagiriya |
| 188 | Rambukkana |
| 33 | Rathnapura |
| 18 | Ratmalana |
| 226 | Ratnapura |
| 7 | Ratnapura |
| 163 | Rikillagaskada |
| 201 | Ruwanwella |
| 126 | Sainthamaruthu |
| 929 | Sampath Viswa |
| 40 | Sarikkamulla |
| 213 | Seeduwa |
| 157 | Sooriyawewa |
| 211 | Talahena |
| 116 | Tangalle |
| 222 | Thalawakele |
| 177 | Thalawathugoda |
| 48 | Thambuttegama (PBC) |
| 34 | Thimbirigasyaya |
| 186 | Thirunelvely |
| 28 | Tissamaharama |
| 37 | Tissamaharama |
| 66 | Trincomalee |
| 119 | Udappu |
| 55 | Vavunia |
| 72 | Vavuniya |
| 170 | Vavuniya Metro |
| 108 | Veyangoda |
| 77 | veyangoda PBC |
| 75 | Wadduwa PBC |
| 205 | Warakapola |
| 44 | Wariyapola (PBC) |
| 8 | Wattala |
| 105 | Wattegama |
| 209 | Weligama |
| 81 | Welimada |
| 45 | Wellampitiya (PBC) |
| 36 | Wellawatte Super |
| 113 | Wellawaya |
| 30 | Wennappuwa |
| 219 | World Trade Center |
| 68 | Yakkala PBC |
| 127 | Yatiyantota |
if you find any errors in below Sri Lankan bank code list, kindly inform us
මෙම දත්තවල නිරවද්යතාවය අපි සහතික නොකරමු. ඔබේම අවදානමකින් එය භාවිතා කරන්න
We do not guarantee the accuracy of above information, please use at your own risk.