| Branch Code | Branch Name |
|---|---|
| 116 | Akkaraipatthu |
| 100 | Akuressa |
| 24 | Ambalangoda |
| 91 | Ampara |
| 21 | Anuradhapura |
| 129 | Aralaganwila |
| 163 | Athurugiriya |
| 41 | Attidiya |
| 75 | Awissawella |
| 26 | Badulla |
| 145 | Baduraliya |
| 20 | Balangoda |
| 139 | Bambalapitiya |
| 54 | Bandaragama |
| 46 | Bandarawela |
| 101 | Battaramulla |
| 73 | Batticaloa |
| 121 | Beruwala |
| 59 | Bogawanthalawa |
| 34 | Boralesgamuwa |
| 82 | Borella |
| 137 | Bowatta |
| 996 | Central Processing Unit |
| 117 | Chankanai |
| 95 | Chavakachcheri |
| 98 | Chenkalady |
| 15 | Chilaw |
| 166 | Chunnakam |
| 32 | Cinnamon Gardens |
| 1 | City Office |
| 30 | Colombo Fort |
| 144 | Colombo Gold Centre |
| 69 | Dam Street |
| 103 | Dambulla |
| 161 | Dankotuwa |
| 156 | Deal Place |
| 29 | Dehiattakandiya |
| 14 | Dehiwala |
| 111 | Dummalasooriya |
| 45 | Embilipitiya |
| 138 | Eppawala |
| 113 | Galenbidunuwewa |
| 16 | Galle |
| 11 | Gampaha |
| 25 | Gampola |
| 60 | Ganemulla |
| 112 | Godagama |
| 123 | Gothatuwa |
| 22 | Grandpass |
| 81 | Hambantota |
| 155 | Hasalaka |
| 39 | Hatton |
| 83 | Havelock Town |
| 999 | Head Office |
| 140 | Hikkaduwa |
| 51 | Hingurakgoda |
| 43 | Homagama |
| 23 | Horana |
| 120 | Ingiriya |
| 27 | Ja-Ela |
| 85 | Jaffna |
| 28 | Kadawatha |
| 102 | Kaduruwela |
| 130 | Kalawanchikudy |
| 97 | Kalmunai |
| 147 | Kalpitiya |
| 42 | Kalubowila |
| 36 | Kalutara |
| 146 | Kamburupitiya |
| 17 | Kandy |
| 115 | Kanthale |
| 164 | Karapitiya |
| 148 | Kataragama |
| 74 | Kaththankudy |
| 149 | Katugastota |
| 31 | Katunayaka |
| 55 | Katuneriya |
| 10 | Kegalle |
| 77 | Kekirawa |
| 143 | Kelaniya |
| 93 | Kilinochchi |
| 6 | Kiribathgoda |
| 126 | Kirindiwela |
| 122 | Kirulapone |
| 58 | Kochchikade |
| 56 | Koggala |
| 8 | Kollupitiya |
| 61 | Kotagala Talawakale |
| 118 | Kotahena |
| 136 | Kotiyakumbura |
| 33 | Kottawa |
| 44 | Kuliyapitiya |
| 18 | Kurunegala |
| 4 | Maharagama |
| 107 | Mahiyanganaya |
| 67 | Malabe |
| 53 | Manampitiya |
| 131 | Manipay |
| 94 | Mannar |
| 47 | Maradana |
| 84 | Marandagahamula |
| 38 | Matale |
| 2 | Matara |
| 165 | Matara Bazzar |
| 65 | Mathugama |
| 66 | Mathugama |
| 48 | Mawanella |
| 109 | Mawathagama |
| 132 | Medawachchiya |
| 89 | Meegoda |
| 86 | Millenium |
| 124 | Minuwangoda |
| 78 | Mirigama |
| 104 | Monaragala |
| 105 | Monaragala |
| 125 | Moratumulla |
| 9 | Moratuwa |
| 3 | Mount Lavinia |
| 96 | Mullativu |
| 167 | Mutwal |
| 106 | Narammala |
| 52 | Nawala |
| 76 | Nawalapitiya |
| 13 | Negombo |
| 92 | Nelliady |
| 133 | Nochchiyagama |
| 12 | Nugegoda |
| 19 | Nuwara Eliya |
| 50 | Old Moor Street |
| 154 | Padaviya |
| 134 | Pallekelle |
| 5 | Panadura |
| 162 | Pannala |
| 90 | Pelmadulla. |
| 157 | Peradeniya |
| 64 | Pettah |
| 158 | Pilimathalawa |
| 99 | Piliyandala |
| 114 | Pitakotte |
| 159 | Polonnaruwa |
| 151 | Pothuvil |
| 110 | Pussellawa |
| 49 | Puttalam |
| 62 | Raddolugama |
| 128 | Ranpokunugama |
| 7 | Ratnapura |
| 998 | Retail Remittance Center |
| 141 | Rideegama |
| 80 | Ruwanwella |
| 152 | Samanthurai |
| 40 | Sarikkamulla |
| 0 | Seylan Bank Head Office |
| 997 | Seylan Card Centre (SCC) |
| 153 | Siyambalanduwa |
| 79 | Soysapura |
| 37 | Tissamaharama |
| 87 | Trincomalee |
| 88 | Trincomalee |
| 119 | Udappu |
| 72 | Vavuniya |
| 108 | Veyangoda |
| 142 | Wadduwa |
| 70 | Warakapola |
| 71 | Wattala |
| 57 | Welimada |
| 63 | Weliveriya |
| 68 | Wellawatte |
| 160 | Wennappuwa |
| 135 | Wijerama |
| 35 | Yakkala |
| 127 | Yatiyantota |
if you find any errors in below Sri Lankan bank code list, kindly inform us
මෙම දත්තවල නිරවද්යතාවය අපි සහතික නොකරමු. ඔබේම අවදානමකින් එය භාවිතා කරන්න
We do not guarantee the accuracy of above information, please use at your own risk.